Le parti pris architectural du Millésime privilégie les éléments contemporains tout en valorisant les tonalités et les matériaux de la région.
La résidence est pensée pour préserver l’intimité des habitants, et conçue comme une parenthèse verte au coeur d’un environnement urbain. Les deux bâtiments ne s’élèvent qu’en R+1, surmonté de combles aménagés par des tropéziennes dans la toiture. Cette composition audacieuse offre aux résidents des espaces extérieurs intimes, avec une vue dégagée sur la végétation, omniprésente dans ce projet. Le Millésime est composé de logements allant du 2 au 4 pièces. Tous agrémentés d’un espace extérieur, jardin, balcon ou tropézienne, ils bénéficient de vues agréables sur la scénographie végétale imaginée pour ce programme.
Les logements privilégient un aménagement fonctionnel des espaces à vivre, dotés de placards aménagés. Ils offrent de beaux séjours où l’extérieur s’invite à l’intérieur.
Conformément aux exigences de la RT 2012, chauffage et eau chaude sont produits par une chaudière gaz à condensation. Des économiseurs d’eau équipent les mitigeurs, favorisant aussi les économies d’énergie et l’écologie.
La salle de bains ou salle d’eau est dotée d’un meuble vasque et d’un sèche-serviettes pour plus de confort. La cuisine est équipée : crédence faïencée, meubles hauts et sous évier, hotte et plaques vitrocéramiques 2 ou 4 feux selon les surfaces.
Chaque logement sera pré-câblé pour accueillir une pré-équipement fibre optique, et le parking en sous-sol permet de recevoir, ultérieurement, des points de recharges pour les véhicules électriques (selon la réglementation en vigueur).
Lot | Surface | Étage | Orientation | Les + | Parking | Prix | Plan | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B003 | 40m² | RDC | Nord | jardin (52m²) | Oui | 186 000€ | ||
B202 | 44m² | 2 | Nord | terrasse (24.5m²) | Oui | 212 000€ | 2D | |
C005 | 42m² | RDC | Sud | jardin (12m²) | Oui | 196 000€ | 2D | |
C009 | 42m² | RDC | Nord | jardin (6m²) | Oui | 186 000€ | 2D | |
C102 | 42m² | 1 | Sud | balcon (7.3m²) | Oui | 198 000€ | 2D |
Lot | Surface | Étage | Orientation | Les + | Parking | Prix | Plan | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B005 | 61m² | RDC | Nord | jardin (42m²) | Oui | 245 000€ | 2D | |
B006 | 56m² | RDC | Nord | jardin (34m²) | Oui | 231 000€ | 2D | |
B007 | 58m² | RDC | Est | jardin (97m²) | Oui | 242 000€ | 2D | |
B009 | 57m² | RDC | Sud | jardin (24m²) | Oui | 239 000€ | 2D | |
B101 | 56m² | 1 | Nord | balcon (9.8m²) | Oui | 233 000€ | 2D | |
B102 | 58m² | 1 | Est | balcon (9.8m²) | Oui | 244 000€ | 2D | |
B103 | 58m² | 1 | E/S | balcon (9.8m²) | Oui | 240 000€ | 2D | |
B106 | 61m² | 1 | Sud | balcon (9.8m²) | Oui | 257 000€ | 2D | |
B110 | 61m² | 1 | Nord | balcon (9.8m²) | Oui | 247 000€ | 2D | |
B201 | 62m² | 2 | Sud | terrasse (35.57m²) | Oui | 270 000€ | ||
C001 | 65m² | RDC | Ouest | jardin (8m²) | Oui | 247 000€ | 2D | |
C002 | 64m² | RDC | Est | jardin (50m²) | Oui | 252 000€ | 2D | |
C004 | 63m² | RDC | Sud | jardin (18m²) | Oui | 259 000€ | 2D | |
C105 | 62m² | 1 | Ouest | balcon (9.8m²) | Oui | 253 000€ | 2D |
Les prix TTC indiqués incluent une TVA au taux de 20% ou 5,5 % ; ces prix devront être ajustés en cas de modification des taux de TVA en vigueur et applicable au jour de l'exigibilité de tout ou partie des fractions de prix. Loyers estimés par Citya. * Le calcul de la rentabilité Pinel est présenté avant avantage fiscal.